Alumina Spray Dried Powder

granulation-powder

This product is refined from high quality calcined alumina by scientific confecting, rubbing, pulping, spraying, drying. The product is charactered by reasonable particle size, moderate strength, good fluidity, low sintering temperature, easy demolding.

Note: We can design and produce the alumina granulation powder according to your requirements.

Indicators Units A90 A92 A95 A97 A99
Al2O3 % 90 92 95 97 99
Fe2O3 ≤ % 0.1 0.10 0.1 0.1 0.05
Moisture   % 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Stacking Density  g/c m3 1-1.2 1-1.2 1-1.2 1-1.2 1-1.2
Particle size   Mesh 40~300 40~300 40~300 40~300 40~300
Sintering temperature  1530 1550 1590 1630 1650
Sintering density  g/c m3 3.50 3.62 3.65 3.70 3.85
Soaking time  h 2 2 2 2 2
Na2O≤ % 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Average shrinkage  % 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18
The color of Ceramic    White  White   White  White   White